ПК 47.15
Характеристики изделия:
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| длина | 4660 мм | 
| ширина | 1490 мм | 
| высота | 220 мм | 
| вес | 2205 кг | 
| серия | 1.141.1-32с | 
Цена:
Рассчитать стоимостьПК 47.15 Плиты перекрытия многопустотные по серии 1.141.1-32с.
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| длина | 4660 мм | 
| ширина | 1490 мм | 
| высота | 220 мм | 
| вес | 2205 кг | 
| серия | 1.141.1-32с | 
ПК 47.15 Плиты перекрытия многопустотные по серии 1.141.1-32с.
