4.2КР 2.28 колонны
Характеристики изделия:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| длина | 6000 мм |
| ширина | 400 мм |
| высота | 200 мм |
| масса | 1152 кг |
| нормативный документ | Серия КУБ 2.5 |
Цена:
Рассчитать стоимость4.2КР 2.28 Колонны рядовые Серия КУБ 2.5.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| длина | 6000 мм |
| ширина | 400 мм |
| высота | 200 мм |
| масса | 1152 кг |
| нормативный документ | Серия КУБ 2.5 |
4.2КР 2.28 Колонны рядовые Серия КУБ 2.5.
