ПК 48.18
Характеристики изделия:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| длина | 4780 мм |
| ширина | 1790 мм |
| высота | 220 мм |
| вес | 2550 кг |
| серия | 1.141.1-19с/85 |
Цена:
Рассчитать стоимостьПК 48.18 Плиты перекрытия круглопустотные по серии 1.141.1-19с/85.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| длина | 4780 мм |
| ширина | 1790 мм |
| высота | 220 мм |
| вес | 2550 кг |
| серия | 1.141.1-19с/85 |
ПК 48.18 Плиты перекрытия круглопустотные по серии 1.141.1-19с/85.
